Информация
- Подробности
- Создано: 30 Сентябрь 2020
- Автор: Super User
- Просмотров: 232
График прибытия
обучающихся 1-4 классов МБОУ «СОШ им.М.М.Рудченко с.Перелюб»
в 1 смену в 2020 – 2021 учебном году.
Главный вход
Класс | Время прибытия | Место прибытия | Начало занятий | Кол-во учащихся |
1а | 07.20 – 07.30 | Главный вход | 8.00 | 23 |
1б | 07.30 – 07.40 | Главный вход | 8.00 | 23 |
1в | 07.40 – 07.50 | Главный вход | 8.00 | 23 |
1г | 07.50 – 08.00 | Главный вход | 8.00 | 18 |
Вход со двора
Класс | Время прибытия | Место прибытия | Начало занятий | Кол-во учащихся |
2а | 07.20 – 07.30 | Запасной вход | 8.00 | 23 |
2б | 07.30 – 07.40 | Запасной вход | 8.00 | 26 |
2в | 07.40 – 07.50 | Запасной вход | 8.00 | 26 |
3а | 07.20 – 07.30 | Запасной вход | 8.00 | 19 |
3б | 07.30 – 07.40 | Запасной вход | 8.00 | 22 |
3в | 07.40 – 07.50 | Запасной вход | 8.00 | 21 |
3г | 07.50 – 08.00 | Запасной вход | 8.00 | 22 |
Вход через спортзал
Класс | Время прибытия | Место прибытия | Начало занятий | Кол-во учащихся |
4а | 07.20 – 07.30 | Запасной вход | 8.00 | 25 |
4б | 07.30 – 07.40 | Запасной вход | 8.00 | 24 |
4в | 07.40 – 07.50 | Запасной вход | 8.00 | 18 |
4г | 07.50 – 08.00 | Запасной вход | 8.00 | 25 |
График прибытия
обучающихся 5-8 классов МБОУ «СОШ им.М.М.Рудченко с.Перелюб»
во 2 смену в 2020 – 2021 учебном году.
Класс | Время прибытия | Место прибытия | Начало занятий | Кол-во учащихся |
5а | 12.30 | главный | 12.45 | 24 |
5б | 12.35 | Главный | 12.45 | 21 |
5в | 12.40 | главный | 12.45 | 22 |
6а | 12.25 | Запасной, вход со двора | 12.45 | 20 |
6б | 12.30 | Запасной, вход со двора | 12.45 | 26 |
6в | 12.35 | Запасной, вход со двора | 12.45 | 20 |
6г | 12.40 | Запасной, вход со двора | 12.45 | 19 |
7а | 12.15 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 24 |
7б | 12.20 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 26 |
7в | 12.25 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 22 |
8а | 12.30 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 20 |
8б | 12.35 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 20 |
8в | 12.40 | Запасной, вход через спортзал | 12.45 | 19 |
График прибытия (здание техникума)
обучающихся 9-11 классов МБОУ «СОШ им.М.М.Рудченко с.Перелюб»
в 1 смену в 2020 – 2021 учебном году.
Класс | Время прибытия | Место прибытия | Начало занятий | Кол-во учащихся |
9а | 7.30 | основной | 8.00 | 21 |
9б | 7.35 | основной | 8.00 | 17 |
9в | 7.40 | основной | 8.00 | 18 |
9г | 7.40 | основной | 8.00 | 4 |
10 | 7.45 | основной | 8.00 | 24 |
11а | 7.50 | основной | 8.00 | 25 |
11б | 7.55 | основной | 8.00 | 20 |